Province DOMENICA LUNEDI'
    ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00

ore 15,00

    % % % %
ITALIA IN COMPLESSO 103 su 103 4,5 10,4 17,5 25,7

ALESSANDRIA   5,3 12,6 19,6 28,1
ASTI   4,8 11,8 17,9 25,8
CUNEO   4,4 10,2 16,2 23,4
NOVARA   5,1 11,8 18,1 25,7
TORINO   5,5 14,6 22,4 31,6
VERCELLI   5,6 13,1 19,4 28,0
BIELLA   5,0 12,3 18,7 26,7
VERB.-CUS.OSSO   4,0 9,3 14,7 21,5
PIEMONTE       8 su 8 5,2 13,1 20,1 28,7
           
AOSTA   4,9 11,2 16,2 23,9
VALLE D'AOSTA       1 su 1 4,9 11,2 16,2 23,9
           
BERGAMO   5,0 10,8 16,2 22,7
BRESCIA   4,7 9,8 15,6 22,2
COMO   4,0 9,4 15,3 21,8
CREMONA   6,5 12,6 19,4 26,3
MANTOVA   6,2 12,1 19,3 27,8
MILANO   5,2 12,6 19,7 26,6
PAVIA   5,3 12,3 20,0 26,9
SONDRIO   3,0 7,0 11,3 16,3
VARESE   4,5 11,1 17,8 24,8
LECCO   4,9 11,0 16,2 22,8
LODI   7,6 15,1 22,6 29,8
LOMBARDIA       11 su 11 5,1 11,6 18,2 25,0
           
BOLZANO   2,8 6,0 8,8 12,4
TRENTO   4,6 10,3 16,8 23,8
TRENTINO-ALTO ADIGE       2 su 2 3,7 8,2 12,9 18,3
           
BELLUNO   3,9 9,9 15,9 22,3
PADOVA   5,3 11,3 18,6 26,8
ROVIGO   6,0 11,4 19,7 28,0
TREVISO   4,0 9,5 15,7 23,2
VENEZIA   5,4 12,1 19,5 28,0
VERONA   3,9 8,1 13,3 19,7
VICENZA   5,0 10,0 16,1 23,4
VENETO       7 su 7 4,8 10,3 16,8 24,4
           
GORIZIA   6,3 13,1 21,5 33,5
UDINE   4,5 10,4 15,8 24,6
TRIESTE   5,1 10,7 15,1 24,0
PORDENONE   4,9 10,8 17,6 25,5
FRIULI-VENEZIA GIULIA       4 su 4 4,9 10,9 16,8 25,8
           
GENOVA   5,6 13,3 18,1 27,8
IMPERIA   3,5 8,5 12,2 17,7
LA SPEZIA   5,1 12,4 19,5 30,4
SAVONA   5,1 12,1 17,0 25,6
LIGURIA       4 su 4 5,2 12,3 17,3 26,4
           
BOLOGNA   8,7 16,2 24,0 33,3
FERRARA   9,5 16,0 25,4 34,5
FORLI   5,6 11,4 18,6 28,1
MODENA   7,2 14,6 21,6 30,6
PARMA   5,6 12,1 18,2 26,7
PIACENZA   5,9 11,3 16,8 24,3
RAVENNA   6,7 12,7 20,2 30,1
REGGIO EMILIA   8,8 17,7 26,0 36,2
RIMINI   4,3 10,5 17,9 26,4
EMILIA ROMAGNA       9 su 9 7,3 14,2 21,7 30,8
           
ITALIA SETTENTRIONALE 46 su 46 5,4 11,9 18,5 26,3

AREZZO   4,6 13,4 21,9 31,0
FIRENZE   7,4 15,7 24,0 34,6
GROSSETO   5,0 11,3 18,5 27,2
LIVORNO   7,3 16,1 24,8 36,7
LUCCA   5,0 12,6 20,2 30,3
MASSA E CARR.   5,1 12,4 21,6 34,6
PISA   5,7 13,4 22,4 34,4
PISTOIA   5,6 13,0 20,7 31,1
SIENA   6,1 15,0 23,8 32,9
PRATO   5,7 12,6 20,7 29,8
TOSCANA       10 su 10 6,1 14,0 22,3 32,8
           
PERUGIA   4,4 11,7 18,5 28,1
TERNI   4,6 10,7 18,3 29,1
UMBRIA       2 su 2 4,5 11,4 18,5 28,3
           
ANCONA   4,5 11,5 20,2 30,6
ASCOLI PICENO   3,4 9,9 17,8 26,1
MACERATA   3,5 9,6 16,2 24,0
PESARO E URB.   4,1 10,3 17,8 26,2
MARCHE       4 su 4 3,9 10,4 18,2 27,1
           
FROSINONE   4,2 10,8 19,2 28,8
LATINA   3,5 8,5 14,8 22,0
RIETI   4,3 11,2 18,9 29,4
ROMA   4,8 10,9 19,4 29,1
VITERBO   3,8 9,5 17,1 25,9
LAZIO       5 su 5 4,5 10,6 18,8 28,2
           
ITALIA CENTRALE 21 su 21 4,9 11,7 19,8 29,6

CHIETI   3,2 7,3 18,8 29,3
L'AQUILA   3,4 10,3 16,7 25,5
PESCARA   3,8 8,9 16,6 26,6
TERAMO   3,4 9,9 17,3 25,3
ABRUZZI       4 su 4 3,4 9,0 17,4 26,9
           
CAMPOBASSO   3,8 9,8 17,5 27,2
ISERNIA   3,2 9,3 15,4 23,2
MOLISE       2 su 2 3,7 9,6 16,9 26,0
           
AVELLINO   3,0 7,8 15,5 22,8
BENEVENTO   3,2 7,5 14,8 23,0
CASERTA   2,4 6,6 13,2 19,8
NAPOLI   3,6 8,0 14,7 22,5
SALERNO   3,1 7,9 15,7 23,2
CAMPANIA       5 su 5 3,3 7,7 14,7 22,3
           
BARI   3,3 7,6 15,9 23,9
BRINDISI   3,2 6,7 14,8 22,3
FOGGIA   2,8 6,1 14,4 23,4
LECCE   2,4 4,7 11,8 17,7
TARANTO   2,2 6,8 16,4 23,7
PUGLIA       5 su 5 2,9 6,6 14,8 22,4
           
MATERA   2,6 6,9 16,1 23,1
POTENZA   3,4 9,9 18,1 25,2
BASILICATA       2 su 2 3,1 8,9 17,4 24,5
           
CATANZARO   2,7 7,5 13,7 20,0
COSENZA   2,8 7,7 13,8 21,1
REGGIO CALAB.   2,1 5,4 10,9 17,1
CROTONE   1,8 4,3 9,1 14,3
VIBO VALENTIA   2,4 7,2 12,8 19,1
CALABRIA       5 su 5 2,5 6,7 12,5 19,0
           
ITALIA MERIDIONALE 23 su 23 3,1 7,5 14,8 22,5

AGRIGENTO   2,4 6,3 13,5 20,8
CALTANISSETTA   3,2 8,9 17,7 26,0
CATANIA   3,0 7,7 15,2 23,2
ENNA   3,2 9,3 20,2 29,3
MESSINA   2,7 7,3 15,0 22,8
PALERMO   2,8 8,5 15,0 23,0
RAGUSA   3,4 8,0 15,4 22,4
SIRACUSA   3,6 8,6 17,4 26,3
TRAPANI   3,0 8,2 15,7 23,8
SICILIA       9 su 9 2,9 8,0 15,5 23,5
           
CAGLIARI   4,2 8,8 16,4 25,1
NUORO   3,3 7,5 13,6 21,4
SASSARI   3,1 6,7 12,6 21,1
ORISTANO   3,0 7,1 13,2 20,2
SARDEGNA       4 su 4 3,6 7,8 14,6 22,9
           
ITALIA INSULARE 13 su 13 3,1 7,9 15,3 23,4