Ora Aggiornamento

Sezioni

SI NO

ITALIA IN COMPLESSO

21:13 del 16/06/2003 Definitivo 87,4 % 12,6 %

ITALIA SETTENTRIONALE

20:29 del 16/06/2003 Definitivo 85,7 % 14,3 %

PIEMONTE

20:27 del 16/06/2003 Definitivo 85,2 % 14,8 %
ALESSANDRIA » 20:21 del 16/06/2003 Definitivo 85,1 % 14,9 %
ASTI » 18:57 del 16/06/2003 Definitivo 82,6 % 17,4 %
CUNEO » 18:48 del 16/06/2003 Definitivo 80,5 % 19,5 %
NOVARA » 19:35 del 16/06/2003 Definitivo 84,5 % 15,5 %
TORINO » 20:27 del 16/06/2003 Definitivo 86,8 % 13,2 %
VERCELLI » 18:01 del 16/06/2003 Definitivo 83,3 % 16,7 %
BIELLA » 18:44 del 16/06/2003 Definitivo 82,8 % 17,2 %
VERB.-CUS.OSSOLA » 18:30 del 16/06/2003 Definitivo 83,4 % 16,6 %

VALLE D'AOSTA

18:19 del 16/06/2003 Definitivo 83,0 % 17,0 %
AOSTA » 18:19 del 16/06/2003 Definitivo 83,0 % 17,0 %

LOMBARDIA

20:27 del 16/06/2003 Definitivo 85,5 % 14,5 %
BERGAMO » 18:52 del 16/06/2003 Definitivo 83,1 % 16,9 %
BRESCIA » 19:35 del 16/06/2003 Definitivo 86,8 % 13,2 %
COMO » 19:46 del 16/06/2003 Definitivo 80,3 % 19,7 %
CREMONA » 19:44 del 16/06/2003 Definitivo 85,8 % 14,2 %
MANTOVA » 18:37 del 16/06/2003 Definitivo 86,0 % 14,0 %
MILANO » 19:52 del 16/06/2003 Definitivo 87,2 % 12,8 %
PAVIA » 19:32 del 16/06/2003 Definitivo 82,0 % 18,0 %
SONDRIO » 18:52 del 16/06/2003 Definitivo 81,8 % 18,2 %
VARESE » 18:48 del 16/06/2003 Definitivo 83,9 % 16,1 %
LECCO » 20:27 del 16/06/2003 Definitivo 84,5 % 15,5 %
LODI » 19:00 del 16/06/2003 Definitivo 86,9 % 13,1 %

TRENTINO-ALTO ADIGE

19:43 del 16/06/2003 Definitivo 80,3 % 19,7 %
BOLZANO » 18:31 del 16/06/2003 Definitivo 75,2 % 24,8 %
TRENTO » 19:43 del 16/06/2003 Definitivo 82,7 % 17,3 %

VENETO

19:39 del 16/06/2003 Definitivo 84,8 % 15,2 %
BELLUNO » 18:37 del 16/06/2003 Definitivo 81,2 % 18,8 %
PADOVA » 18:56 del 16/06/2003 Definitivo 85,2 % 14,8 %
ROVIGO » 18:30 del 16/06/2003 Definitivo 87,7 % 12,3 %
TREVISO » 19:05 del 16/06/2003 Definitivo 82,2 % 17,8 %
VENEZIA » 18:29 del 16/06/2003 Definitivo 87,4 % 12,6 %
VERONA » 18:06 del 16/06/2003 Definitivo 84,6 % 15,4 %
VICENZA » 19:39 del 16/06/2003 Definitivo 83,7 % 16,3 %

FRIULI-VENEZIA GIULIA

18:36 del 16/06/2003 Definitivo 83,0 % 17,0 %
GORIZIA » 18:35 del 16/06/2003 Definitivo 86,8 % 13,2 %
UDINE » 17:53 del 16/06/2003 Definitivo 82,0 % 18,0 %
TRIESTE » 18:01 del 16/06/2003 Definitivo 84,3 % 15,7 %

PORDENONE »

18:01 del 16/06/2003 Definitivo 81,2 % 18,8 %

LIGURIA

18:37 del 16/06/2003 Definitivo 89,4 % 10,6 %
GENOVA » 18:37 del 16/06/2003 Definitivo 90,3 % 9,7 %
IMPERIA » 16:53 del 16/06/2003 Definitivo 85,5 % 14,5 %
LA SPEZIA » 18:26 del 16/06/2003 Definitivo 90,8 % 9,2 %
SAVONA » 18:29 del 16/06/2003 Definitivo 87,3 % 12,7 %

EMILIA ROMAGNA 

20:29 del 16/06/2003 Definitivo 87,3 % 12,7 %
BOLOGNA » 20:28 del 16/06/2003 Definitivo 88,3 % 11,7 %
FERRARA » 18:53 del 16/06/2003 Definitivo 87,1 % 12,9 %
FORLI'-CESENA » 18:45 del 16/06/2003 Definitivo 87,4 % 12,6 %
MODENA » 19:40 del 16/06/2003 Definitivo 86,0 % 14,0 %
PARMA » 17:58 del 16/06/2003 Definitivo 85,9 % 14,1 %
PIACENZA » 17:43 del 16/06/2003 Definitivo 83,9 % 16,1 %
RAVENNA » 18:17 del 16/06/2003 Definitivo 88,7 % 11,3 %
REGGIO EMILIA » 19:11 del 16/06/2003 Definitivo 88,1 % 11,9 %
RIMINI » 19:02 del 16/06/2003 Definitivo 88,0 % 12,0 %

ITALIA CENTRALE

21:13 del 16/06/2003 Definitivo 88,8 % 11,2 %

TOSCANA

20:29 del 16/06/2003 Definitivo 90,1 % 9,9 %
AREZZO » 19:23 del 16/06/2003 Definitivo 90,5 % 9,5 %
FIRENZE » 19:02 del 16/06/2003 Definitivo 90,5 % 9,5 %
GROSSETO » 20:28 del 16/06/2003 Definitivo 88,7 % 11,3 %
LIVORNO » 18:07 del 16/06/2003 Definitivo 91,5 % 8,5 %
LUCCA » 18:28 del 16/06/2003 Definitivo 87,6 % 12,4 %
MASSA-CARRARA » 17:52 del 16/06/2003 Definitivo 91,3 % 8,7 %
PISA » 19:14 del 16/06/2003 Definitivo 90,6 % 9,4 %
PISTOIA » 17:37 del 16/06/2003 Definitivo 89,2 % 10,8 %
SIENA » 18:55 del 16/06/2003 Definitivo 90,2 % 9,8 %
PRATO » 18:50 del 16/06/2003 Definitivo 90,0 % 10,0 %

UMBRIA

21:13 del 16/06/2003 Definitivo 89,1 % 10,9 %
PERUGIA » 19:39 del 16/06/2003 Definitivo 89,0 % 11,0 %
TERNI » 21:13 del 16/06/2003 Definitivo 89,4 % 10,6 %

MARCHE

20:29 del 16/06/2003 Definitivo 87,1 % 12,9 %
ANCONA » 19:23 del 16/06/2003 Definitivo 88,5 % 11,5 %
ASCOLI PICENO » 18:49 del 16/06/2003 Definitivo 86,9 % 13,1 %
MACERATA » 20:28 del 16/06/2003 Definitivo 85,1 % 14,9 %
PESARO E URBINO » 19:41 del 16/06/2003 Definitivo 86,8 % 13,2 %

LAZIO

21:07 del 16/06/2003 Definitivo 88,2 % 11,8 %
FROSINONE » 19:32 del 16/06/2003 Definitivo 88,8 % 11,2 %
LATINA » 18:37 del 16/06/2003 Definitivo 86,5 % 13,5 %
RIETI » 21:07 del 16/06/2003 Definitivo 87,0 % 13,0 %
ROMA » 19:34 del 16/06/2003 Definitivo 88,4 % 11,6 %
VITERBO » 19:06 del 16/06/2003 Definitivo 87,7 % 12,3 %

ITALIA MERIDIONALE 

20:38 del 16/06/2003 Definitivo 89,0 % 11,0 %

ABRUZZI 

20:27 del 16/06/2003 Definitivo 87,5 % 12,5 %
CHIETI » 19:35 del 16/06/2003 Definitivo 87,9 % 12,1 %
L'AQUILA » 19:30 del 16/06/2003 Definitivo 87,1 % 12,9 %
PESCARA » 19:11 del 16/06/2003 Definitivo 87,2 % 12,8 %
TERAMO » 20:27 del 16/06/2003 Definitivo 87,5 % 12,5 %

MOLISE

19:28 del 16/06/2003 Definitivo 87,4 % 12,6 %
CAMPOBASSO » 19:28 del 16/06/2003 Definitivo 87,9 % 12,1 %
ISERNIA » 18:11 del 16/06/2003 Definitivo 86,0 % 14,0 %

CAMPANIA

20:27 del 16/06/2003 Definitivo 89,8 % 10,2 %
AVELLINO » 20:27 del 16/06/2003 Definitivo 88,4 % 11,6 %
BENEVENTO » 19:40 del 16/06/2003 Definitivo 87,6 % 12,4 %
CASERTA » 20:15 del 16/06/2003 Definitivo 88,6 % 11,4 %
NAPOLI » 20:18 del 16/06/2003 Definitivo 91,6 % 8,4 %
SALERNO » 20:19 del 16/06/2003 Definitivo 87,1 % 12,9 %

PUGLIA

20:19 del 16/06/2003 Definitivo 88,8 % 11,2 %
BARI » 19:19 del 16/06/2003 Definitivo 87,8 % 12,2 %
BRINDISI » 20:19 del 16/06/2003 Definitivo 90,1 % 9,9 %
FOGGIA » 19:55 del 16/06/2003 Definitivo 88,9 % 11,1 %
LECCE » 19:22 del 16/06/2003 Definitivo 88,9 % 11,1 %
TARANTO » 19:50 del 16/06/2003 Definitivo 90,3 % 9,7 %

BASILICATA

20:38 del 16/06/2003 Definitivo 87,9 % 12,1 %
MATERA » 19:08 del 16/06/2003 Definitivo 88,3 % 11,7 %
POTENZA » 20:38 del 16/06/2003 Definitivo 87,7 % 12,3 %

CALABRIA

20:27 del 16/06/2003 Definitivo 89,1 % 10,9 %
CATANZARO » 19:00 del 16/06/2003 Definitivo 89,7 % 10,3 %
COSENZA » 20:27 del 16/06/2003 Definitivo 89,1 % 10,9 %
REGGIO CALABRIA » 20:27 del 16/06/2003 Definitivo 89,1 % 10,9 %
CROTONE » 19:02 del 16/06/2003 Definitivo 89,3 % 10,7 %
VIBO VALENTIA » 19:27 del 16/06/2003 Definitivo 88,0 % 12,0 %

ITALIA INSULARE  

20:16 del 16/06/2003 Definitivo 88,1 % 11,9 %

SICILIA

19:08 del 16/06/2003 Definitivo 87,6 % 12,4 %
AGRIGENTO » 18:11 del 16/06/2003 Definitivo 89,6 % 10,4 %
CALTANISSETTA » 17:32 del 16/06/2003 Definitivo 88,7 % 11,3 %
CATANIA » 17:49 del 16/06/2003 Definitivo 86,6 % 13,4 %
ENNA » 17:48 del 16/06/2003 Definitivo 90,0 % 10,0 %
MESSINA » 19:08 del 16/06/2003 Definitivo 86,6 % 13,4 %
PALERMO » 18:28 del 16/06/2003 Definitivo 87,7 % 12,3 %
RAGUSA » 17:33 del 16/06/2003 Definitivo 86,8 % 13,2 %
SIRACUSA » 17:49 del 16/06/2003 Definitivo 89,5 % 10,5 %
TRAPANI » 17:49 del 16/06/2003 Definitivo 85,3 % 14,7 %

SARDEGNA

20:16 del 16/06/2003 Definitivo 89,9 % 10,1 %
CAGLIARI » 20:15 del 16/06/2003 Definitivo 90,6 % 9,4 %
NUORO » 19:39 del 16/06/2003 Definitivo 90,7 % 9,3 %
SASSARI » 19:23 del 16/06/2003 Definitivo 89,2 % 10,8 %
ORISTANO » 18:47 del 16/06/2003 Definitivo 86,6 % 13,4 %